彩云古道就是一个知名的饰品品牌,它主要经营印度、云南、东巴等地的民族饰品,新奇的饰品样式再加上充满地域风情的材质,让彩云古道的店里总是拥有络绎不绝的消费者。如果您也想加盟这个备受欢迎的民族饰品品牌,就快快行动吧!
1.年满18岁并且持有相关证件
2.能够承担起投资费用和相应的压力风险
3.遵守总部给出的规定要求
4.不做有损公司形象和名誉的事情
5.了解市场的发展动向,有着极高的投资热情。
1.初步了解项目,通过网站和电话咨询了解项目的大致情况。
2.去总部进行实地考察,和工作人员交流自己的创业想法。
3.签订相关合同和其他文件
4.在总部进行培训
5.对店面周边进行调查并且对店面进行装修
6.设备和原料进行统一的配送入店,做好准备工作。
7.正式营业,进行广告宣传。
所在城市 | 店铺面积 | 装修费用 | 两季度房租 |
宝鸡 | 30m² | 39312.9元 | 36453.78元 |
金昌 | 31m² | 40715.4元 | 37754.28元 |
荆门 | 32m² | 42292.8元 | 39216.96元 |
铺货设备 | 流动资金 | 一季度工资 | 总投资 |
100000元 | 17869.5元 | 35739元 | 229375元 |
110000元 | 18507元 | 37014元 | 243990元 |
120000元 | 19224元 | 38448元 | 259181元 |
所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
宝鸡 | 3971元/月 | 30m² | 6076元/月 |
金昌 | 3980元/月 | 31m² | 6292元/月 |
荆门 | 4005元/月 | 32m² | 6536元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
11913元/月 | 833.91元/月 | 1800元/年 | 632元 |
12338元/月 | 863.66元/月 | 1800元/年 | 655元 |
12816元/月 | 897.12元/月 | 1800元/年 | 680元 |
所在城市 | 日均成交 | 平均单价 | 日均收入 |
宝鸡 | 236单/天 | 36元/单 | 2548元/天 |
金昌 | 220单/天 | 35元/单 | 2310元/天 |
荆门 | 215单/天 | 36元/单 | 2322元/天 |
日均成本 | 日盈利 | 月利润 | 年利润 |
632元 | 1916元 | 57491元 | 699479元 |
655元 | 1655元 | 49656元 | 604148元 |
680元 | 1642元 | 49261元 | 599339元 |
1.本站专为招商企业提供加盟信息的展示,并且严格遵守相关的法律法规,请仔细筛选创业的项目。
2.投资有风险、加盟需谨慎,为避免损失,建议您先详细咨询了解加盟项目及品牌信息的具体事项。
© 生意加盟网
招商投放微信号:shengyi198707
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)