秘制家小龙虾加盟店铺面积少在12平米之上,月租金2500元左右,店铺水电费用月支出约200元,主要是按照市区、郊区、小区、学校、工厂这几个地段区分,不同区域价格不同。店内装修费需要3100元,门面装修说明:加盟总部将会免费的为加盟商的店面进行装修,加盟商需遵守总部的装修要求。可招1名员工,员工工资是老板根据员工的工作能力进行制定的,能力高低其工资也有差别,还包括一些奖金和社保,在不同等级的城市其工资标准也存在的差异的。储存流动资金2600元,日常流动资金包括生产资金、活动宣传费用、设备费用及水电杂费等。
1 加盟客户必须是拥有合法身份的自然人。
2 加盟者需满足总部要求的经济实力,所需的资金要在25062元以上。
3 需要服从总部管理,配合总部的市场运作,认同公司管理理念。
4 充满激情的创业精神,具有做品牌的长远眼光,良好的的资信,以及较强的投资风险意识。
5 总部可以提供装修指导及派总部装修队。
6 加盟店内设备配备必须按公司要求统一配备专用设备、电脑设备、收款机、验钞机等费用。
7 运营开店需要一定的场所,因此店铺面积不得低于12平米才能正常运营!
8 在当地具有一定的信誉口碑。
1、通过会议、培训、广告等招商渠道,了解企业概况及经营模式。
2、认同公司的管理模式和后,可以到公司进行考察洽谈,参观公司的实体店面,相互之间增强了解。
3、咨质认定,项目确定,签意向合作书。
4、初步审核:总部考察了解加盟商是否具备开店条件。
5、签订加盟合同,提出新店方案。
秘制家小龙虾加盟费用 (一线城市) |
秘制家小龙虾加盟基础费用:14万元 | 秘制家小龙虾加盟成本费用:1.68万元 | ||
装修费 | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 4.86万元 | |
小计 | 14万元 | 小计 | 1.68万元 | |
秘制家小龙虾加盟总投资费用:15.68万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
秘制家小龙虾加盟费用 (二线城市) |
秘制家小龙虾加盟基础费用:12.1万元 | 秘制家小龙虾加盟成本费用:1.53万元 | ||
装修费 | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.5万元 | 人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 4.43万元 | |
小计 | 12.1万元 | 小计 | 1.53万元 | |
秘制家小龙虾加盟总投资费用:13.63万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
秘制家小龙虾加盟费用 (三线城市) |
秘制家小龙虾加盟基础费用:10.5万元 | 秘制家小龙虾加盟成本费用:1.42万元 | ||
装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6300元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.14万元 | |
小计 | 10.5万元 | 小计 | 1.42万元 | |
秘制家小龙虾加盟总投资费用:11.92万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
秘制家小龙虾加盟利润 | 人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 2210元 | 1920元 | 1650元 | |
月营业额 | 6.63万元 | 5.76万元 | 4.95万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 3.98万元 | 3.46万元 | 2.97万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
秘制家小龙虾净利润 | 净利润(月) | 2.3万元 | 1.93万元 | 1.55万元 |
净利润(年) | 27.58万元 | 23.16万元 | 18.6万元 | |
加盟秘制家小龙虾总投资费用 | 15.68万元 | 13.63万元 | 11.92万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看秘制家小龙虾加盟费用表格。 |
1.本站专为招商企业提供加盟信息的展示,并且严格遵守相关的法律法规,请仔细筛选创业的项目。
2.投资有风险、加盟需谨慎,为避免损失,建议您先详细咨询了解加盟项目及品牌信息的具体事项。
© 生意加盟网
招商投放微信号:shengyi198707
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)