华冠一锅自助火锅商铺面积少51平米,店面月租金金额19100元左右,水电费用支出约1500元/月。
主要照城市所处的地段、时间段、店铺大小以及店面员工的多少所来决定。店内装修费至少26700元,加盟客户店面的外部装修风格、内部装饰风格都需按照总部的标准进行装修。只要5名员工即可,员工待遇是依据当地政府颁布的新标准来支付的。储存流动资金19700元,流动资金金额的多少一般会根据店面的大小、位置及经营状况决定。
1具备一定的管理、协调与社交能力,对公司事业有高度的热情与执着,并有一定的社会历练。
2店铺场地要求:保证店铺选址是规定区域内的,其面积也不得少于51平米。
3加盟商务必是齐备合法资格的法人或自然人。
4加盟商需要满足总部所要求的经济实力,自备152371元的投资金和1400元的流动资金,流动资金可确保后期店面的正常运营。
5加盟连锁店硬性设施装备按公司总部的部署及标准要求进行,一定要认真执行,终会由公司总部统一检查与通过。
6加盟商需要严格服从总部管理,并且配合总部的市场运作。
7愿意全身心投入公司品牌行业中,对未来充满热情。能负担投资风险的能力。
8总部会根据加盟商的要求来提供装修指导,与设计指导。
1、了解项目详细资料。
2、实地考察和网上考察,确定开店意向。
3、达成共识,签意向合作书。
4、审核加盟:了解您的加盟意愿与加盟动机,与品牌经营理念。
5、签订合同:双方确定考察结果无争议,正式签订合同,缴纳费用,总部对加盟商进行授权。
华冠一锅火锅连锁特许加盟费用 | |||
---|---|---|---|
店铺类型 | 时尚店 (300㎡以上) |
精品店 (500㎡以上) |
旗舰店 (800㎡以上) |
产品整合 | 麻辣、鸳鸯、鱼、鸡、海鲜肥牛火锅系列养生汤锅系列等。 | ||
加盟费 | 一次性收取,今后不另收。包含品牌授权,管理模式、技术规范专有体系的移植复制,部分形象用品的赠送。 | ||
68000元 | 78000元 | 88000元 | |
保证金 | 合同终止后无息退还,现目前实行免费扶持政策。 | ||
2万元 | 2万元 | 2万元 | |
服务费 | 技术研发、新品开发无偿共享、经营管理、制度标准化、每月免费提供一次培训、督导等按月收取。 | ||
2000元 | 3000元 | 4000元 | |
公司提供 | 店面装修规划、平面设计、开业辅导、制度建立、开业统一规划营销、技术规范、统一导入、物料配送等。 | ||
装修 | 免费平面布局规划、出平面图、统一规划、加盟商自行装修(要效果图需另外收费)。 | ||
设备 | 免费平面布局规划、出平面图、统一规划、加盟商自行装修(要效果图需另外收费) | ||
物料 | 火锅底料、火锅红油、酱料、由公司统一配送、其他原材料加盟商自行采购。 | ||
标识文化 | 公司统一标示和log文化公司提供加盟商自行制作。 | ||
合同周期 | 合同三年一签、续签免费、不在收取其他加盟费用。 |
加盟店型 | 时尚店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 6.8万元 | 7.8万元 | 8.8万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
服务费 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
房租费用 | 3.6万元/月 | 6万元/月 | 9.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 35万元 | 50万元 |
前期原材料 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(35人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 20万元 | 33万元 | 50万元 |
总投资费用 | 85万元 | 137.2万元 | 202.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 时尚店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 200人 | 300人 | 400人 |
日营业额 | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 |
月营业额 | 24万元 | 36万元 | 48万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 15.6万元 | 23.4万元 | 31.2万元 |
房租费用(月) | 3.6万元 | 6万元 | 9.6万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
月净利润 | 8.7万元 | 11.9万元 | 13.8万元 |
年净利润 | 104.4万元 | 142.8万元 | 165.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站专为招商企业提供加盟信息的展示,并且严格遵守相关的法律法规,请仔细筛选创业的项目。
2.投资有风险、加盟需谨慎,为避免损失,建议您先详细咨询了解加盟项目及品牌信息的具体事项。
© 生意加盟网
招商投放微信号:shengyi198707
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)