咖啡店近几年发展得越来越火爆,街上大大小小的咖啡店也总是拥有源源不断的消费者,开一家咖啡店相信可以赚得不错的收益。
恒冠咖啡是知名的咖啡品牌,它源自美国西雅图,吸取了西雅图咖啡的制作技艺,并结合我国消费者饮用咖啡的口味,研制出更适合国人的咖啡,并搭配酒水、西点、披萨、中式快餐等,多样的美食加上优质的环境和服务,让恒冠咖啡备受消费者好评。如果您也想加盟这个好评如潮的咖啡店,就赶快留言获得更详细的加盟资料吧!
1.具有责任感的成年人,可以独立认真的经营店面。
2.有吃苦耐劳的精神,并做好了长期经营项目的打算。
3.能够接受压力,明白项目所具有的风险性。
4.能够尊重并且遵守总公司的管理以及帮助。
5.认同总公司的文化以及发展理念。
1、前期咨询:创业者都可以电话咨询项目。
2、实地考察:全面了解项目便可以到总部来。
3、申请加盟:向总部提交申请。
4、总部审核:总部审核申请者资格。
5、加盟签约:正式签订合同。
6、开业准备:在加盟项目后就可以做开业的准备。
7、正式开店经营。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
恒冠咖啡物料加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) | 2.75万元(500元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 16.7万元 | 15.05万元 | 13.4万元 | |
恒冠咖啡物料加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 6.79万元 | 6.3万元 | 5.81万元 | |
小计 | 2.36万元 | 2.19万元 | 2.02万元 | |
恒冠咖啡物料加盟总费用 | 投资合计 | 19.06万元 | 17.24万元 | 15.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
恒冠咖啡物料加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 19元 | 18元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 130人 | |
日营业额 | 2800元 | 2470元 | 2340元 | |
月营业额 | 8.4万元 | 7.41万元 | 7.02万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 5.46万元 | 4.82万元 | 4.56万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
恒冠咖啡物料净利润 | 净利润(月) | 3.1万元 | 2.63万元 | 2.55万元 |
净利润(年) | 37.17万元 | 31.52万元 | 30.55万元 | |
加盟恒冠咖啡物料总投资费用 | 19.06万元 | 17.24万元 | 15.42万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看恒冠咖啡物料加盟费用表格。 |
1.本站专为招商企业提供加盟信息的展示,并且严格遵守相关的法律法规,请仔细筛选创业的项目。
2.投资有风险、加盟需谨慎,为避免损失,建议您先详细咨询了解加盟项目及品牌信息的具体事项。
© 生意加盟网
招商投放微信号:shengyi198707
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)